说明
js4399金沙线路提供一整套定时解决方案,包括时钟发生器和时钟缓冲器。这些产品广泛应用于数据中心、通信、消费、医疗和汽车电子领域,满足了行业对高性能时钟芯片不断增长的需求。
凭借在混合信号设计、核心IO技术和PLL模块方面的深厚专业知识,js4399金沙线路将数字架构PLL、低噪声IO和高电源抑制比LDO等先进功能融入其时钟芯片中,提供业界领先的性能和功效。此外,严格的质量控制和优化的供应链确保了卓越的产品可靠性和长期可用性。

核心优势
- 拥有独立知识产权的专有技术
- 高性能、低功耗
- 超低相位噪声
- 多个可独立配置的输出
- 应用场景广泛
- 卓越的质量控制能力
典型应用场景
功能
- js333国际线路检测发生器
- 任意频率生成,符合 PCIe®6.0 规格
- 每个js333国际线路检测输出的独立动态配置
- 两个参考源:片内/片外XTAL和外部js333国际线路检测输入
- 三种用户友好的控制模式:I²C、OTP 和 PIN
- js333国际线路检测缓冲器
- 高达 3.1 GHz 的输入参考js333国际线路检测,TBS 系列可实现无故障切换
- 多达 10 个差分输出,附加 RMS 相位噪声 < 35 fs
- 每个输出组的独立配置(IO 类型、电压和启用)
- 出色的 PSRR 和 ESD 性能
产品列表
- js333国际线路检测发生器
| 零件号 | 输入参考js333国际线路检测 (MHz) | 水晶输入 | 差分输出js333国际线路检测数量 | LP-HCSL | HCSL | LVDS | LVCMOS | 电源电压 (V) | 差分输出频率 (MHz) | 套餐 | 温度范围 (°C) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M88TG0104A | 1.22 至 250 | 外部,8-50 MHz | 4 | √ | √ | √ | √ | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 至 333.33 | 24 引脚 VFQFPN | -40 至 +85 | 量产 |
| M88TG0104B | / | 内部,50 MHz | 4 | √ | √ | √ | √ | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 至 333.33 | 24 针 LGA | -40 至 +85 | 量产 |
| M88TG0102A | 1.22 至 250 | 外部,8-50 MHz | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 至 333.33 | 16 针 LGA | -40 至 +85 | 量产 |
| M88TG0102B | / | 内部,50 MHz | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 至 333.33 | 16 针 LGA | -40 至 +85 | 量产 |
| M88TG0101A | 1.22 至 250 | 外部,8-50 MHz | 1 | √ | √ | √ | √ | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 至 333.33 | 12 针 LGA | -40 至 +85 | 量产 |
| M88TG0101B | / | 内部,50 MHz | 1 | √ | √ | √ | √ | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 至 333.33 | 12 针 LGA | -40 至 +85 | 量产 |
- js333国际线路检测缓冲器
| 零件号* | 最大输入参考js333国际线路检测 | 晶体输入 (MHz) | 输出js333国际线路检测组数量 | 每个 Bank 的差异对数量 | LVPECL | LVDS | LP-HCSL | LVCMOS | 电源电压 (V) | 套餐 | 温度范围 (°C) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M88TB(S)2310A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 5 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 48 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 |
| M88TB(S)2308A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 4 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 40 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 |
| M88TB(S)2308H | 1 GHz | 8-50 | 2 | 4 | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 40 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 | ||
| M88TB(S)2306A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 3 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 36 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 |
| M88TB(S)2304A | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 32 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 |
| M88TB(S)2304H | 1 GHz | 8-50 | 2 | 2 | √ | √ | 1.8 - 3.3 | 32 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 | ||
| M88TB(S)1310C | 350 MHz | 8-50 | 1 | / | √ | 1.5 - 3.3 | 32 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 | |||
| M88TB(S)2310C | 350 MHz | 8-50 | 2 | / | √ | 1.5 - 3.3 | 32 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 | |||
| M88TB(S)2205C | 350 MHz | 8-50 | 2 | / | √ | 1.5 - 3.3 | 24 针 WQFN | -40 至 +85 | 采样 | |||
| M88TB(S)2205M | 3.1 GHz | 8-50 | 2 | 2 | √ | √ | √ | √ | 1.5 - 3.3 | 24 引脚 WQFN | -40 至 +85 | 采样 |
注:*在部件号中,“TBS”表示具有无毛刺参考切换功能的js333国际线路检测缓冲器,而“TB”表示不具有无毛刺参考切换功能的js333国际线路检测缓冲器。